Cookie等の利用について
Cookie等による外部送信について
当社は、以下の目的のためCookie等を利用する場合があります。
Cookieとは、コンピューターを識別するのに必要な情報が入った小さいファイルで、お客さま等のコンピューターに保存されるものです。
- 当社サービスの利便性向上のための資料として使用するための、お客さま等のアクセス状況の把握、集計及び分析
- 当社サイト及び当社サイトから配信を受けている他社サイトにおいて、お客さま等の利用状況と興味に基づいた適切な広告の表示
- その他、当社がお客さま等にサービスを提供するうえで必要な手続を行う場合
Cookieは、ブラウザの設定を変更することにより削除/無効にすることも可能ですが、その場合本サイトの一部機能が利用できなくなることがあります。
当社のサービス名 又はアプリ名 |
取得情報 | 送信先 | 当社の利用目的 | 送信先の利用目的 |
---|---|---|---|---|
GMOクラウドブランドサービスサイト | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析 | アクセス解析 |
ALTUS byGMO | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | ヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com,Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
広告ID、ページID、アドエビス引数、アクセスタイプ、ページURL、ページタイトル、リファラ、ユーザー名、トラッキングデータ、初回接触フラグ、クロスドメインフラグ、シナリオCVフラグ、媒体広告ID、ネットワーク、キーワード、マッチタイプ、広告グループID、媒体ID、デバイス情報、セッションスタートフラグ、計測用ドメイン設定時のcookie発行先ドメイン、タグID | 株式会社イルグルム(アドエビス) | アクセス解析 | アクセス解析 | |
クライアントID、ウェブサイトへのアクセス状況、特定のウェブコンテンツやメールコンテンツの利用の有無 | Twitter Japan株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
IPアドレスやCookie等から取得できるウェブサイトの利用状況を個人単位ではなく企業単位又は部署単位で取得し、企業単位又は部署単位での分析や、企業単位又は部署単位で関連性の高いと推測される広告を表示する等の目的 | ユーソナー株式会社 | ウェブサイトの閲覧履歴や電子商取引サイト上での購買履歴等を蓄積することによって利用者の興味・嗜好の分析 | ウェブサイトの閲覧履歴や電子商取引サイト上での購買履歴等を蓄積することによって利用者の興味・嗜好の分析 | |
サイトにおける、そのサイトのユーザーの行動履歴情報、属性情報。広告配信における、その広告への接触ユーザーの属性情報。 具体的には以下。
|
株式会社インティメート・マージャー | ウェブサイトの閲覧履歴や電子商取引サイト上での購買履歴等を蓄積することによって利用者の興味・嗜好の分析 | ウェブサイトの閲覧履歴や電子商取引サイト上での購買履歴等を蓄積することによって利用者の興味・嗜好の分析 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
利用者のアクセス履歴情報 | 株式会社ビービット | アクセス解析 | アクセス解析 | |
ファイル執事 on GMOクラウドPrivateサービス | ユーザーのウェブ リクエスト、IP アドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | ヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様の Webサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com,Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
利用者のアクセス履歴情報 | 株式会社ビービット | アクセス解析 | アクセス解析 | |
GMOクラウド Public | ユーザーのウェブリクエスト、IP アドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | ヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com,Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
広告ID、ページID、アドエビス引数、アクセスタイプ、ページURL、ページタイトル、リファラ、ユーザー名、トラッキングデータ、初回接触フラグ、クロスドメインフラグ、シナリオCVフラグ、媒体広告ID、ネットワーク、キーワード、マッチタイプ、広告グループID、媒体ID、デバイス情報、セッションスタートフラグ、計測用ドメイン設定時のcookie発行先ドメイン、タグID | 株式会社イルグルム(アドエビス) | アクセス解析 | アクセス解析 | |
クライアントID、ウェブサイトへのアクセス状況、特定のウェブコンテンツやメールコンテンツの利用の有無 | Twitter Japan株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
IPアドレスやCookie等から取得できるウェブサイトの利用状況を個人単位ではなく企業単位又は部署単位で取得し、企業単位又は部署単位での分析や、企業単位又は部署単位で関連性の高いと推測される広告を表示する等の目的 | ユーソナー株式会社 | ウェブサイトの閲覧履歴や電子商取引サイト上での購買履歴等を蓄積することによって利用者の興味・嗜好の分析 | ウェブサイトの閲覧履歴や電子商取引サイト上での購買履歴等を蓄積することによって利用者の興味・嗜好の分析 | |
サイトにおける、そのサイトのユーザーの行動履歴情報、属性情報。広告配信における、その広告への接触ユーザーの属性情報。 具体的には以下。
|
株式会社インティメート・マージャー | ウェブサイトの閲覧履歴や電子商取引サイト上での購買履歴等を蓄積することによって利用者の興味・嗜好の分析 | ウェブサイトの閲覧履歴や電子商取引サイト上での購買履歴等を蓄積することによって利用者の興味・嗜好の分析 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
利用者のアクセス履歴情報 | 株式会社ビービット | アクセス解析 | アクセス解析 | |
GMOクラウドハウジングサービス | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | ヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com, Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
利用者のアクセス履歴情報 | 株式会社ビービット | アクセス解析 | アクセス解析 | |
CloudCREW byGMO | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | ヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com, Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
広告ID、ページID、アドエビス引数、アクセスタイプ、ページURL、ページタイトル、リファラ、ユーザー名、トラッキングデータ、初回接触フラグ、クロスドメインフラグ、シナリオCVフラグ、媒体広告ID、ネットワーク、キーワード、マッチタイプ、広告グループID、媒体ID、デバイス情報、セッションスタートフラグ、計測用ドメイン設定時のcookie発行先ドメイン、タグID | 株式会社イルグルム(アドエビス) | アクセス解析 | アクセス解析 | |
WebサイトおよびWebサイトのユーザーのアクティビティと特性 | 日本マイクロソフト株式会社 | アクセス解析 | アクセス解析 | |
クライアントID、ウェブサイトへのアクセス状況、特定のウェブコンテンツやメールコンテンツの利用の有無 | Twitter Japan株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
利用者のアクセス履歴情報 | 株式会社ビービット | アクセス解析 | アクセス解析 | |
iCLUSTA+ byGMO | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | ヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com, Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
広告ID、ページID、アドエビス引数、アクセスタイプ、ページURL、ページタイトル、リファラ、ユーザー名、トラッキングデータ、初回接触フラグ、クロスドメインフラグ、シナリオCVフラグ、媒体広告ID、ネットワーク、キーワード、マッチタイプ、広告グループID、媒体ID、デバイス情報、セッションスタートフラグ、計測用ドメイン設定時のcookie発行先ドメイン、タグID | 株式会社イルグルム(アドエビス) | アクセス解析 | アクセス解析 | |
クライアントID、ウェブサイトへのアクセス状況、特定のウェブコンテンツやメールコンテンツの利用の有無 | Twitter Japan株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
利用者のアクセス履歴情報 | 株式会社ビービット | アクセス解析 | アクセス解析 | |
GMOクラウド 専用サーバー | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | ヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com, Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
利用者のアクセス履歴情報 | 株式会社ビービット | アクセス解析 | アクセス解析 | |
クラウドVPS byGMO | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | ヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com, Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
広告ID、ページID、アドエビス引数、アクセスタイプ、ページURL、ページタイトル、リファラ、ユーザー名、トラッキングデータ、初回接触フラグ、クロスドメインフラグ、シナリオCVフラグ、媒体広告ID、ネットワーク、キーワード、マッチタイプ、広告グループID、媒体ID、デバイス情報、セッションスタートフラグ、計測用ドメイン設定時のcookie発行先ドメイン、タグID | 株式会社イルグルム(アドエビス) | アクセス解析 | アクセス解析 | |
クライアントID、ウェブサイトへのアクセス状況、特定のウェブコンテンツやメールコンテンツの利用の有無 | Twitter Japan株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
利用者のアクセス履歴情報 | 株式会社ビービット | アクセス解析 | アクセス解析 | |
WADAX byGMO | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | ヤフー株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com, Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
広告ID、ページID、アドエビス引数、アクセスタイプ、ページURL、ページタイトル、リファラ、ユーザー名、トラッキングデータ、初回接触フラグ、クロスドメインフラグ、シナリオCVフラグ、媒体広告ID、ネットワーク、キーワード、マッチタイプ、広告グループID、媒体ID、デバイス情報、セッションスタートフラグ、計測用ドメイン設定時のcookie発行先ドメイン、タグID | 株式会社イルグルム(アドエビス) | アクセス解析 | アクセス解析 | |
WebサイトおよびWebサイトのユーザーのアクティビティと特性 | 日本マイクロソフト株式会社 | アクセス解析 | アクセス解析 | |
クライアントID、ウェブサイトへのアクセス状況、特定のウェブコンテンツやメールコンテンツの利用の有無 | Twitter Japan株式会社 | 広告出稿 | 広告出稿 | |
アクセス時刻 | 株式会社ユーザーローカル | アクセス解析 | アクセス解析 | |
利用者のアクセス履歴情報 | 株式会社ビービット | アクセス解析 | アクセス解析 | |
ドメインキング byGMO | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
GMOクラウド | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
GMOクラウドアカデミー | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
お客様のWebサイトの閲覧情報(お客様のWebブラウザの情報、IPアドレス、表示Webページやクリックしたリンク) | 「Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com, Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | 顧客行動の分析 | |
利用者のアクセス履歴情報 | 株式会社ビービット | アクセス解析 | アクセス解析 | |
GMO CLOUDサポートサイト | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
AI・IoTサービス総合サイト | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | アクセス解析&広告出稿 | アクセス解析&広告出稿 |
hakaru.ai byGMO(サービス紹介サイト) | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | 利用状況分析のため | アクセス解析 |
ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | 広告効果向上および広告掲載効果測定のため | 広告掲載効果測定 | |
ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | ヤフー株式会社 | 広告効果向上および広告掲載効果測定のため | 広告掲載効果測定 | |
ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | 「エクスリード」株式会社メイテンス | 広告効果向上および広告掲載効果測定のため | 広告掲載効果測定 | |
ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | 「Marketing Cloud Account Engagement(旧名:Pardot)」salesforce.com, Inc. | 利用状況分析および、プロスペクトへの広告効果向上のため | アクセス解析 | |
hakaru.ai byGMO(サービス提供サイト) | ユーザーのウェブリクエスト、IPアドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する1つ以上のCookie | Google LLC | 利用状況分析のため | アクセス解析 |
電子印鑑GMOサイン | 広告ID、ページID、アドエビス引数、アクセスタイプ、ページURL、ページタイトル、リファラ、ユーザー名、トラッキングデータ、初回接触フラグ、クロスドメインフラグ、シナリオCVフラグ、媒体広告ID、ネットワーク、キーワード、マッチタイプ、広告グループID、媒体ID、デバイス情報、セッションスタートフラグ、計測用ドメイン設定時のcookie発行先ドメイン、タグID | 株式会社イルグルム(アドエビス) | 各施策の効果計測ならびに分析・施策立案のため | 各施策の効果計測ならびに分析・施策立案のため |
ユーザーのウェブ リクエスト、IP アドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する 1 つ以上の Cookie が含まれます。 | Google LLC | お客様データを踏まえた広告出稿のため | お客様データを踏まえた広告出稿のため | |
Yahoo! JAPAN IDの登録情報(生年月、性別など)、広告配信時に取得する情報(時間帯、おおまかな現在地、広告が表示されるページ、広告表示時に検索していたキーワードなど)、Yahoo! JAPANサービスの利用履歴(過去に検索したキーワード、閲覧したウェブページや広告、利用したアプリ、購入した商品、利用時間帯、地域、デバイスなど)、広告主やパートナーサイトの利用履歴 | ヤフー株式会社 | お客様データを踏まえた広告出稿のため | お客様データを踏まえた広告出稿のため | |
イベント アクション (広告主から渡されたカスタム値)、イベント カテゴリ (広告主から渡されたカスタム値)、イベント ラベル (広告主から渡されたカスタム値) 、イベント値 (広告主から渡されたカスタム値)、イベントの種類 (ページ読み込みまたはカスタム)、売上通貨変数 (広告主から渡されたカスタム値)、売上変数 (広告主から渡されたカスタム値)、キーワード、UET タグで生成された GUID、広告選択情報、ページの URL、ユーザー ID | 日本マイクロソフト株式会社 | お客様データを踏まえた広告出稿のため | お客様データを踏まえた広告出稿のため | |
クライアントID、ウェブサイトへのアクセス状況、特定のウェブコンテンツやメールコンテンツの利用の有無 | Twitter Japan株式会社 | お客様データを踏まえた広告出稿のため | お客様データを踏まえた広告出稿のため | |
PlayCanvas | ユーザーのウェブ リクエスト、IP アドレス、ブラウザの種類や言語、リクエストの送信日時、ブラウザを一意に識別する 1 つ以上の Cookie | Google LLC | アクセス解析 | アクセス解析 |
Cookie等の管理方法について
- Google アナリティクス(ディスプレイ広告主向け機能を含む)、Google 広告、Google Optimize
- 提供者:Google
- クッキーの収集及び利用方法:
Google アナリティクス利用規約及びGoogle社プライバシーポリシーに規定 - クッキーの収集を無効にする方法:
Google アナリティクス オプトアウト アドオン、Google広告設定をご覧ください
- Yahoo!広告
- 提供者:ヤフー株式会社
- 詳細はYahoo! JAPANが配信する広告などへのパーソナルデータの利用をご覧ください。
(パーソナライズド広告表示を無効にする方法も上記ページをご覧ください。)
- Twitter広告
- 提供者:Twitter, Inc.
- 詳細はTwitterによるCookieとCookieの類似技術の使用をご覧ください。
- 広告のカスタマイズを無効にする方法についてはカスタマイズされた広告の表示設定をご覧ください。
- Facebook広告
- 提供者:Meta Platforms, Inc.
- クッキーの収集及び利用方法、及び広告配信停止方法については、Facebook Cookie及びその他のストレージ技術をご覧ください。
- LINE Tag、LINE Ads Platform
- 提供者:LINE株式会社
- クッキーの収集及び利用方法、及びトラッキング拒否方法については、LINE プライバシーポリシー、属性によるサービスの最適化についてをご確認ください。
- Google AdSense
- 提供者:Google
- クッキーの収集及び利用方法: Google アドセンス利用規約及びGoogle社プライバシーポリシーに規定
- パーソナライズ広告を無効にする方法については広告設定をご覧ください。
- Google reCAPTCHA
- 提供者:Google
- クッキーの収集及び利用方法:当社は、セキュリティ目的のため、Google社が提供するreCAPTCHAを使用しています。詳細は、Google社プライバシーポリシーをご確認ください。