-
IRニュース
2023年12月期 決算のお知らせ
2023年12月期の連結業績(2023年1月1日~2023年12月31日)
売上高 | 17,499百万円 | ( + 9.6%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,289百万円 | ( + 13.0%) |
経常利益 | 1,316百万円 | ( + 8.3%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 739百万円 | ( – 12.6%) |
1株当たり当期純利益 | 円 銭 64.21 |
― |
※カッコ内は対前年同期増減率
2024年12月期の連結業績予想(2024年1月1日~2024年12月31日)
売上高 | 19,250百万円 | ( +10.0%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,450百万円 | ( +12.5%) |
経常利益 | 1,387百万円 | ( +5.4%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 840百万円 | ( +13.6%) |
1株当たり当期純利益 | 円 銭 72.92 |
― |
※カッコ内は対前期増減率
詳しくは2023年12月期 決算短信をご覧下さい。
【参照】
2023年12月期 決算短信 (PDF:474KB)
以上