-
IRニュース
2021年12月期 決算のお知らせ
2021年12月期の連結業績(2021年1月1日~2021年12月31日)
売上高 | 14,046百万円 | ( + 5.4%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,171百万円 | ( – 13.7%) |
経常利益 | 1,199百万円 | ( – 13.9%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 483百万円 | ( – 58.7%) |
1株当たり当期純利益 | 円 銭 41.98 |
― |
※カッコ内は対前年同期増減率
2022年12月期の連結業績予想(2022年1月1日~2022年12月31日)
売上高 | 15,187百万円 | ( + 8.1%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,524百万円 | ( +30.1%) |
経常利益 | 1,521百万円 | ( +26.8%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 900百万円 | ( +86.1%) |
1株当たり当期純利益 | 円 銭 78.13 |
― |
※カッコ内は対前期増減率
詳しくは2021年12月期 決算短信をご覧下さい。
【参照】
2021年12月期 決算短信 (PDF:503KB)
以上