-
IRニュース
2019年12月期 決算のお知らせ
2019年12月期の連結業績(2019年1月1日~2019年12月31日)
売上高 | 13,109百万円 | ( + 2.9%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,439百万円 | ( +2.2%) |
経常利益 | 1,485百万円 | ( -0.3%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,073百万円 | ( +12.2%) |
1株当たり当期純利益 | 円 銭 93.18 |
― |
※カッコ内は対前年同期増減率
2020年12月期の連結業績予想(2020年1月1日~2020年12月31日)
売上高 | 13,691百万円 | ( +4.4%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,542百万円 | ( +7.1%) |
経常利益 | 1,570百万円 | ( +5.7%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,132百万円 | ( +5.5%) |
1株当たり当期純利益 | 円 銭 98.27 |
― |
※カッコ内は対前期増減率
詳しくは2019年12月期 決算短信をご覧下さい。
【参照】
2019年12月期 決算短信 (PDF:518KB)
以上