-
IRニュース
2018年12月期 決算のお知らせ
2018年12月期の連結業績(2018年1月1日~2018年12月31日)
売上高 | 12,738百万円 | ( + 4.4%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,408百万円 | ( +32.7%) |
経常利益 | 1,490百万円 | ( +37.1%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 956百万円 | ( +50.5%) |
1株当たり当期純利益 | 円 銭 83.04 |
― |
※カッコ内は対前年同期増減率
2019年12月期の連結業績予想(2019年1月1日~2019年12月31日)
売上高 | 14,015百万円 | ( +10.0%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,550百万円 | ( +10.0%) |
経常利益 | 1,550百万円 | ( +4.0%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,010百万円 | ( +5.6%) |
1株当たり当期純利益 | 円 銭 87.68 |
― |
※カッコ内は対前期増減率
詳しくは2018年12月期 決算短信をご覧下さい。
【参照】
2018年12月期 決算短信 (PDF:387KB)
以上