-
IRニュース
2007年12月期中間決算のお知らせ
※カッコ内は前年同期比
1.連結の業績
売上高 | 3,375百万円 | ( 2,688百万円 +25.5% ) |
営業利益 | 552百万円 | ( 688百万円 △19.7% ) |
経常利益 | 584百万円 | ( 692百万円 △15.6% ) |
中間純利益 | 307百万円 | ( 412百万円 △25.5% ) |
2.個別の業績
売上高 | 2,528百万円 | ( 2,261百万円 +11.8% ) |
営業利益 | 564百万円 | ( 623百万円 △9.3% ) |
経常利益 | 611百万円 | ( 626百万円 △2.3% ) |
中間純利益 | 379百万円 | ( 365百万円 +3.8% ) |
詳しくは決算短信をご覧下さい。
【参照】
平成19年12月期 中間決算短信(連結・個別) (PDF[ 540KB ])
以上