-
IRニュース
2007年12月期決算のお知らせ
※カッコ内は前年比
1.連結の業績
売上高 | 6,742百万円 | ( 5,744百万円 +17.4% ) |
営業利益 | 943百万円 | ( 1,353百万円 △30.3% ) |
経常利益 | 812百万円 | ( 1,438百万円 △43.5% ) |
当期純利益 | 371百万円 | ( 847百万円 △56.2% ) |
2.個別の業績
売上高 | 5,129百万円 | ( 4,688百万円 +9.4% ) |
営業利益 | 1,103百万円 | ( 1,207百万円 △8.6% ) |
経常利益 | 1,118百万円 | ( 1,217百万円 △8.1% ) |
当期純利益 | 670百万円 | ( 706百万円 △5.2% ) |
詳しくは決算短信をご覧下さい。
【参照】
平成19年12月期 決算短信 (PDF[ 501 KB ])
以上