-
IRニュース
2024年12月期 決算のお知らせ
2024年12月期の連結業績(2024年1月1日~2024年12月31日)
売上高 | 19,166百万円 | ( + 9.5%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,246百万円 | ( – 3.3%) |
経常利益 | 1,297百万円 | ( – 1.4%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 854百万円 | ( + 15.5%) |
1株当たり当期純利益 | 74円22銭 | ― |
※カッコ内は対前年同期増減率
2025年12月期の連結業績予想(2025年1月1日~2025年12月31日)
売上高 | 20,397百万円 | ( +6.4%) |
---|---|---|
営業利益 | 1,434百万円 | ( +15.1%) |
経常利益 | 1,422百万円 | ( +9.6%) |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 880百万円 | ( +3.0%) |
1株当たり当期純利益 | 76円67銭 | ― |
※カッコ内は対前期増減率
詳しくは2024年12月期決算短信をご覧下さい。
【参照】
2024年12月期 決算短信 (PDF:627KB)
以上